ราคาหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.69%)
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
812,484,313
ราคาเปิด
14.40
วันก่อนหน้า
14.50
SET: TRUE
14.40
บาท
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
56,748,281
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.20 - 14.40
ราคาสูงสุด
14.40
ราคาต่ำสุด
14.20
ปรับปรุงเมื่อ: 07 เม.ย. 2569 15:22

ราคาย้อนหลัง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 มี.ค. 2569 ถึง 20 มี.ค. 2569)
12.50 14.20 12.40 14.10 2,300,089,220
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ก.พ. 2569 ถึง 06 มี.ค. 2569)
12.30 14.90 12.20 13.20 5,846,688,993
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 เม.ย. 2569 14.30 14.50 14.30 14.50 86,003,176
02 เม.ย. 2569 14.40 14.50 14.20 14.20 156,842,126
01 เม.ย. 2569 14.70 14.80 14.40 14.50 239,360,805
31 มี.ค. 2569 14.20 14.50 14.10 14.40 222,004,584
30 มี.ค. 2569 13.60 14.00 13.60 14.00 167,705,772
27 มี.ค. 2569 14.00 14.00 13.60 13.70 219,128,419
26 มี.ค. 2569 14.00 14.10 13.80 14.00 86,253,099
25 มี.ค. 2569 13.90 14.20 13.90 14.10 163,167,785
24 มี.ค. 2569 13.70 13.90 13.60 13.70 254,776,355
23 มี.ค. 2569 13.80 13.90 13.60 13.60 172,845,854
20 มี.ค. 2569 14.00 14.20 13.80 14.10 378,412,069
19 มี.ค. 2569 13.80 14.20 13.60 13.80 268,214,944
18 มี.ค. 2569 14.00 14.10 13.90 13.90 189,687,438
17 มี.ค. 2569 13.60 14.20 13.50 14.00 357,670,114
16 มี.ค. 2569 13.30 13.50 13.20 13.40 133,816,029
13 มี.ค. 2569 13.30 13.40 13.20 13.30 182,284,042
12 มี.ค. 2569 13.00 13.50 13.00 13.50 164,743,071
11 มี.ค. 2569 13.30 13.60 13.10 13.10 223,633,575
10 มี.ค. 2569 13.40 13.50 13.20 13.20 167,649,087
09 มี.ค. 2569 12.50 13.10 12.40 13.00 233,978,851
06 มี.ค. 2569 13.30 13.40 13.20 13.20 139,431,772
05 มี.ค. 2569 14.00 14.00 13.10 13.60 371,805,040
04 มี.ค. 2569 13.20 13.50 12.80 13.30 475,082,800
02 มี.ค. 2569 14.00 14.30 13.80 14.00 443,860,736
27 ก.พ. 2569 14.60 14.80 14.30 14.50 269,113,918
26 ก.พ. 2569 14.60 14.80 14.50 14.70 184,558,006
25 ก.พ. 2569 14.80 14.90 14.40 14.60 297,402,598
24 ก.พ. 2569 14.10 14.70 14.00 14.60 265,719,620
23 ก.พ. 2569 14.00 14.30 13.80 14.00 349,199,172
20 ก.พ. 2569 14.20 14.50 13.60 13.70 728,485,084
19 ก.พ. 2569 13.80 13.90 13.60 13.70 139,490,924
18 ก.พ. 2569 14.10 14.20 13.40 13.70 383,543,054
17 ก.พ. 2569 13.50 14.10 13.40 14.00 240,491,239
16 ก.พ. 2569 13.50 13.70 13.30 13.60 146,274,041
13 ก.พ. 2569 13.50 13.60 13.20 13.40 216,256,327
12 ก.พ. 2569 13.30 13.70 13.20 13.60 207,418,574
11 ก.พ. 2569 13.00 13.50 13.00 13.20 306,991,814
10 ก.พ. 2569 12.90 13.20 12.70 13.00 269,247,755
09 ก.พ. 2569 12.70 13.00 12.50 12.90 270,673,355
06 ก.พ. 2569 12.30 12.50 12.20 12.30 141,643,164
05 ก.พ. 2569 12.10 12.50 12.00 12.20 274,642,938
04 ก.พ. 2569 12.10 12.20 11.90 12.10 247,617,043
03 ก.พ. 2569 11.80 12.00 11.80 11.90 227,034,185
02 ก.พ. 2569 11.60 11.80 11.50 11.70 196,606,978
30 ม.ค. 2569 11.70 12.00 11.50 11.60 447,808,086
29 ม.ค. 2569 11.20 12.00 11.10 11.70 642,869,933
28 ม.ค. 2569 11.10 11.20 10.80 11.20 262,810,810
27 ม.ค. 2569 11.20 11.30 11.00 11.10 238,342,761
26 ม.ค. 2569 11.00 11.10 10.90 11.10 321,505,463
23 ม.ค. 2569 10.70 10.90 10.20 10.70 787,705,562
22 ม.ค. 2569 12.30 12.50 10.40 10.60 1,069,823,857
21 ม.ค. 2569 12.30 12.60 12.20 12.40 162,634,140
20 ม.ค. 2569 12.30 12.60 12.20 12.30 166,259,417
19 ม.ค. 2569 12.00 12.30 11.90 12.30 115,997,714
16 ม.ค. 2569 11.90 12.00 11.70 12.00 107,930,731
15 ม.ค. 2569 11.80 12.00 11.70 11.90 158,111,507
14 ม.ค. 2569 11.50 11.90 11.40 11.90 138,822,108
13 ม.ค. 2569 11.30 11.60 11.20 11.60 113,183,027
12 ม.ค. 2569 11.00 11.40 11.00 11.20 162,819,386
09 ม.ค. 2569 11.10 11.20 11.00 11.10 25,015,498

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น