ราคาหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.91%)
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,228,154,777
ราคาเปิด
11.10
วันก่อนหน้า
11.00
SET: TRUE
10.90
บาท
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
111,663,656
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.90 - 11.20
ราคาสูงสุด
11.20
ราคาต่ำสุด
10.90
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ธ.ค. 2568 16:41
ราคาย้อนหลัง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568) |
11.60 | 11.80 | 10.60 | 10.90 | 1,081,136,402 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568) |
11.10 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 1,902,500,797 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 19 ธ.ค. 2568 | 11.10 | 11.20 | 10.90 | 10.90 | 111,663,656 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 11.20 | 11.20 | 10.90 | 11.00 | 38,960,306 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 51,021,722 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 43,583,289 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.10 | 52,408,591 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 41,219,768 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 52,511,936 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 51,348,647 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | 105,652,997 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 10.90 | 80,742,749 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 51,883,405 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 47,207,367 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 10.80 | 11.20 | 10.80 | 11.10 | 231,528,762 |
| 28 พ.ย. 2568 | 10.90 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 199,819,808 |
| 27 พ.ย. 2568 | 11.20 | 11.30 | 10.80 | 10.80 | 162,004,723 |
| 26 พ.ย. 2568 | 11.50 | 11.50 | 11.20 | 11.20 | 54,433,680 |
| 25 พ.ย. 2568 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 63,192,860 |
| 24 พ.ย. 2568 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.50 | 81,638,110 |
| 21 พ.ย. 2568 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 86,023,362 |
| 20 พ.ย. 2568 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.50 | 103,404,325 |
| 19 พ.ย. 2568 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 63,844,712 |
| 18 พ.ย. 2568 | 11.40 | 11.70 | 11.40 | 11.50 | 36,332,258 |
| 17 พ.ย. 2568 | 11.40 | 11.60 | 11.30 | 11.50 | 70,847,196 |
| 14 พ.ย. 2568 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.60 | 64,938,021 |
| 13 พ.ย. 2568 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.80 | 94,616,669 |
| 12 พ.ย. 2568 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 80,418,698 |
| 11 พ.ย. 2568 | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 79,370,344 |
| 10 พ.ย. 2568 | 11.90 | 11.90 | 11.60 | 11.80 | 110,277,054 |
| 07 พ.ย. 2568 | 11.80 | 12.00 | 11.70 | 11.80 | 125,086,692 |
| 06 พ.ย. 2568 | 11.50 | 11.90 | 11.40 | 11.80 | 198,192,894 |
| 05 พ.ย. 2568 | 11.30 | 11.70 | 11.20 | 11.40 | 182,844,947 |
| 04 พ.ย. 2568 | 11.40 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 119,440,783 |
| 03 พ.ย. 2568 | 11.40 | 11.60 | 11.30 | 11.40 | 68,336,989 |
| 31 ต.ค. 2568 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 18,721,964 |
| 30 ต.ค. 2568 | 11.40 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | 69,762,723 |
| 29 ต.ค. 2568 | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 87,225,625 |
| 28 ต.ค. 2568 | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 84,753,803 |
| 27 ต.ค. 2568 | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 11.40 | 122,149,632 |
| 24 ต.ค. 2568 | 11.30 | 11.50 | 11.20 | 11.40 | 164,430,925 |
| 22 ต.ค. 2568 | 11.10 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | 60,908,868 |
| 21 ต.ค. 2568 | 10.80 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 120,865,860 |
| 20 ต.ค. 2568 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 48,636,811 |
| 17 ต.ค. 2568 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 84,421,854 |
| 16 ต.ค. 2568 | 11.20 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 109,415,588 |
| 15 ต.ค. 2568 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 112,347,616 |
| 14 ต.ค. 2568 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 81,036,002 |
| 10 ต.ค. 2568 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 78,562,465 |
| 09 ต.ค. 2568 | 10.90 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 72,048,506 |
| 08 ต.ค. 2568 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 56,900,711 |
| 07 ต.ค. 2568 | 11.30 | 11.30 | 11.00 | 11.00 | 150,235,887 |
| 06 ต.ค. 2568 | 11.30 | 11.30 | 10.90 | 11.30 | 144,353,720 |
| 03 ต.ค. 2568 | 11.10 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 186,491,453 |
| 02 ต.ค. 2568 | 10.70 | 11.10 | 10.70 | 10.90 | 170,299,463 |
| 01 ต.ค. 2568 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | 74,191,472 |
| 30 ก.ย. 2568 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 140,305,879 |
| 29 ก.ย. 2568 | 10.60 | 10.80 | 10.50 | 10.60 | 131,251,446 |
| 26 ก.ย. 2568 | 10.50 | 10.70 | 10.30 | 10.50 | 150,419,633 |
| 25 ก.ย. 2568 | 10.80 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | 146,180,806 |
| 24 ก.ย. 2568 | 10.40 | 10.80 | 10.20 | 10.70 | 144,807,174 |
| 23 ก.ย. 2568 | 10.70 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | 82,292,165 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
