ราคาหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.75%)
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
374,328,157
ราคาเปิด
13.40
วันก่อนหน้า
13.40
SET: TRUE
13.30
บาท
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28,029,282
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.30 - 13.40
ราคาสูงสุด
13.40
ราคาต่ำสุด
13.30
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ส.ค. 2569 17:03

ราคาย้อนหลัง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ก.ค. 2569 ถึง 05 ส.ค. 2569)
14.00 14.60 13.20 13.30 2,636,171,457
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มิ.ย. 2569 ถึง 20 ก.ค. 2569)
13.70 14.10 12.20 13.90 3,224,660,014
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ส.ค. 2569 13.40 13.40 13.30 13.30 28,029,282
19 ส.ค. 2569 13.40 13.50 13.30 13.40 101,883,873
18 ส.ค. 2569 13.50 13.60 13.30 13.40 137,029,818
17 ส.ค. 2569 13.50 13.60 13.30 13.60 109,005,751
14 ส.ค. 2569 13.50 13.70 13.50 13.60 135,867,251
13 ส.ค. 2569 13.60 13.70 13.40 13.50 269,986,172
11 ส.ค. 2569 13.50 13.50 13.30 13.40 74,964,710
10 ส.ค. 2569 13.50 13.80 13.50 13.50 87,056,629
07 ส.ค. 2569 13.50 13.60 13.30 13.40 173,419,104
06 ส.ค. 2569 13.40 13.60 13.30 13.50 233,099,590
05 ส.ค. 2569 13.90 14.00 13.20 13.30 530,090,299
04 ส.ค. 2569 14.00 14.10 13.70 13.80 232,881,781
03 ส.ค. 2569 14.40 14.40 13.70 13.90 319,230,122
31 ก.ค. 2569 14.60 14.60 14.30 14.40 206,674,044
30 ก.ค. 2569 13.70 14.60 13.70 14.60 588,289,441
27 ก.ค. 2569 14.00 14.10 13.80 13.90 133,222,190
24 ก.ค. 2569 13.70 14.00 13.60 14.00 167,652,075
23 ก.ค. 2569 14.20 14.30 13.80 13.90 159,705,305
22 ก.ค. 2569 14.10 14.30 13.90 14.20 189,986,360
21 ก.ค. 2569 14.00 14.30 13.90 14.10 108,439,840
20 ก.ค. 2569 14.00 14.10 13.90 13.90 87,744,142
17 ก.ค. 2569 13.80 14.00 13.80 14.00 103,471,546
16 ก.ค. 2569 13.70 14.00 13.60 13.80 139,487,416
15 ก.ค. 2569 13.80 13.80 13.60 13.60 129,819,698
14 ก.ค. 2569 13.40 13.80 13.30 13.60 122,827,422
13 ก.ค. 2569 13.50 13.70 13.30 13.50 110,593,005
10 ก.ค. 2569 13.30 13.60 13.20 13.60 120,369,880
09 ก.ค. 2569 13.00 13.40 12.90 13.30 104,621,681
08 ก.ค. 2569 13.00 13.10 12.90 12.90 131,953,196
07 ก.ค. 2569 13.00 13.10 12.80 13.00 102,828,085
06 ก.ค. 2569 13.20 13.30 13.00 13.00 104,592,694
03 ก.ค. 2569 13.00 13.30 12.90 13.20 190,730,303
02 ก.ค. 2569 12.70 13.00 12.70 13.00 147,652,582
01 ก.ค. 2569 13.00 13.00 12.70 12.70 107,638,864
30 มิ.ย. 2569 12.90 13.10 12.80 12.90 105,410,451
29 มิ.ย. 2569 12.80 13.00 12.80 12.90 175,905,185
26 มิ.ย. 2569 12.60 12.90 12.60 12.70 232,057,545
25 มิ.ย. 2569 13.40 13.50 12.20 12.50 731,507,411
24 มิ.ย. 2569 13.50 13.50 13.30 13.40 82,839,254
23 มิ.ย. 2569 13.70 13.70 13.30 13.30 192,609,654
22 มิ.ย. 2569 13.70 13.80 13.60 13.70 92,013,236
19 มิ.ย. 2569 13.90 13.90 13.70 13.70 86,740,157
18 มิ.ย. 2569 14.00 14.10 13.80 13.80 92,561,450
17 มิ.ย. 2569 13.90 14.00 13.80 14.00 53,873,900
16 มิ.ย. 2569 13.90 14.00 13.80 13.90 147,458,612
15 มิ.ย. 2569 14.10 14.20 13.80 13.90 190,805,059
12 มิ.ย. 2569 13.90 14.10 13.80 14.00 109,497,092
11 มิ.ย. 2569 13.80 14.10 13.70 13.80 167,314,019
10 มิ.ย. 2569 13.80 14.00 13.70 13.80 106,440,068
09 มิ.ย. 2569 14.00 14.00 13.80 13.80 89,960,677
08 มิ.ย. 2569 13.70 14.00 13.60 13.80 123,570,590
05 มิ.ย. 2569 13.80 14.00 13.70 13.80 119,655,980
04 มิ.ย. 2569 14.00 14.10 13.80 13.90 161,331,707
02 มิ.ย. 2569 13.80 14.20 13.80 14.00 315,261,554
29 พ.ค. 2569 13.80 14.00 13.70 13.80 156,440,177
28 พ.ค. 2569 13.60 13.80 13.50 13.70 177,262,153
27 พ.ค. 2569 13.80 13.90 13.60 13.60 222,961,359
26 พ.ค. 2569 13.90 13.90 13.70 13.80 80,391,236
25 พ.ค. 2569 14.10 14.10 13.80 13.90 160,367,179
22 พ.ค. 2569 14.20 14.20 13.80 13.80 328,730,147

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น