ราคาหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลง (%)
0.00 (0.00%)
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10,234,611,030
ราคาเปิด
14.20
วันก่อนหน้า
13.70
SET: TRUE
13.70
บาท
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
728,485,084
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.60 - 14.50
ราคาสูงสุด
14.50
ราคาต่ำสุด
13.60
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.พ. 2569 16:37

ราคาย้อนหลัง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ม.ค. 2569 ถึง 06 ก.พ. 2569)
11.00 12.50 10.80 12.30 3,000,881,361
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธ.ค. 2568 ถึง 23 ม.ค. 2569)
11.30 12.60 10.20 10.70 3,697,257,969
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ก.พ. 2569 14.20 14.50 13.60 13.70 728,485,084
19 ก.พ. 2569 13.80 13.90 13.60 13.70 139,490,924
18 ก.พ. 2569 14.10 14.20 13.40 13.70 383,543,054
17 ก.พ. 2569 13.50 14.10 13.40 14.00 240,491,239
16 ก.พ. 2569 13.50 13.70 13.30 13.60 146,274,041
13 ก.พ. 2569 13.50 13.60 13.20 13.40 216,256,327
12 ก.พ. 2569 13.30 13.70 13.20 13.60 207,418,574
11 ก.พ. 2569 13.00 13.50 13.00 13.20 306,991,814
10 ก.พ. 2569 12.90 13.20 12.70 13.00 269,247,755
09 ก.พ. 2569 12.70 13.00 12.50 12.90 270,673,355
06 ก.พ. 2569 12.30 12.50 12.20 12.30 141,643,164
05 ก.พ. 2569 12.10 12.50 12.00 12.20 274,642,938
04 ก.พ. 2569 12.10 12.20 11.90 12.10 247,617,043
03 ก.พ. 2569 11.80 12.00 11.80 11.90 227,034,185
02 ก.พ. 2569 11.60 11.80 11.50 11.70 196,606,978
30 ม.ค. 2569 11.70 12.00 11.50 11.60 447,808,086
29 ม.ค. 2569 11.20 12.00 11.10 11.70 642,869,933
28 ม.ค. 2569 11.10 11.20 10.80 11.20 262,810,810
27 ม.ค. 2569 11.20 11.30 11.00 11.10 238,342,761
26 ม.ค. 2569 11.00 11.10 10.90 11.10 321,505,463
23 ม.ค. 2569 10.70 10.90 10.20 10.70 787,705,562
22 ม.ค. 2569 12.30 12.50 10.40 10.60 1,069,823,857
21 ม.ค. 2569 12.30 12.60 12.20 12.40 162,634,140
20 ม.ค. 2569 12.30 12.60 12.20 12.30 166,259,417
19 ม.ค. 2569 12.00 12.30 11.90 12.30 115,997,714
16 ม.ค. 2569 11.90 12.00 11.70 12.00 107,930,731
15 ม.ค. 2569 11.80 12.00 11.70 11.90 158,111,507
14 ม.ค. 2569 11.50 11.90 11.40 11.90 138,822,108
13 ม.ค. 2569 11.30 11.60 11.20 11.60 113,183,027
12 ม.ค. 2569 11.00 11.40 11.00 11.20 162,819,386
09 ม.ค. 2569 11.10 11.20 11.00 11.10 25,015,498
08 ม.ค. 2569 11.10 11.20 11.00 11.10 56,284,524
07 ม.ค. 2569 11.20 11.30 11.10 11.20 36,850,995
06 ม.ค. 2569 11.40 11.50 11.20 11.20 65,557,835
05 ม.ค. 2569 11.00 11.40 10.90 11.30 204,504,866
30 ธ.ค. 2568 10.80 11.20 10.80 10.90 78,615,742
29 ธ.ค. 2568 11.00 11.10 10.80 10.80 92,923,118
26 ธ.ค. 2568 11.20 11.20 11.00 11.00 62,867,038
25 ธ.ค. 2568 11.30 11.40 11.10 11.10 18,665,780
24 ธ.ค. 2568 11.30 11.40 11.10 11.30 72,685,124
23 ธ.ค. 2568 11.00 11.20 10.90 11.20 80,909,836
22 ธ.ค. 2568 10.80 11.00 10.80 11.00 47,924,915
19 ธ.ค. 2568 11.10 11.20 10.90 10.90 111,663,656
18 ธ.ค. 2568 11.20 11.20 10.90 11.00 38,960,306
17 ธ.ค. 2568 11.00 11.20 11.00 11.10 51,021,722
16 ธ.ค. 2568 11.00 11.20 11.00 11.00 43,583,289
15 ธ.ค. 2568 11.00 11.10 10.90 11.10 52,408,591
12 ธ.ค. 2568 11.00 11.10 10.90 11.00 41,219,768
11 ธ.ค. 2568 11.00 11.10 10.90 11.00 52,511,936
09 ธ.ค. 2568 11.20 11.20 11.00 11.10 51,348,647
08 ธ.ค. 2568 11.00 11.30 11.00 11.20 105,652,997
04 ธ.ค. 2568 11.00 11.10 10.80 10.90 80,742,749
03 ธ.ค. 2568 11.10 11.10 10.90 10.90 51,883,405
02 ธ.ค. 2568 11.10 11.10 10.90 11.00 47,207,367
01 ธ.ค. 2568 10.80 11.20 10.80 11.10 231,528,762
28 พ.ย. 2568 10.90 11.00 10.60 10.80 199,819,808
27 พ.ย. 2568 11.20 11.30 10.80 10.80 162,004,723
26 พ.ย. 2568 11.50 11.50 11.20 11.20 54,433,680
25 พ.ย. 2568 11.50 11.50 11.30 11.40 63,192,860
24 พ.ย. 2568 11.50 11.50 11.30 11.50 81,638,110

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น